Kelurahan Telaga Bertong

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Telaga Bertong

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Telaga Bertong
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Telaga Bertong
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.142 38,15% 979 17,44% 983 17,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 540 9,62% 37 0,66% 451 8,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 827 14,73% 377 6,71% 376 6,70%
4 PENSIUNAN 10 0,18% 6 0,11% 4 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 218 3,88% 98 1,75% 95 1,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 75 1,34% 51 0,91% 6 0,11%
8 PERDAGANGAN 11 0,20% 5 0,09% 4 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 811 14,44% 413 7,36% 358 6,38%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 283 5,04% 176 3,13% 86 1,53%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,11% 3 0,05% 3 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 50 0,89% 16 0,28% 31 0,55%
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 0,45% 22 0,39% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,21% 8 0,14% 3 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,12% 7 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 26 0,46% 6 0,11% 15 0,27%
66 PILOT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 3 0,05%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,11% 5 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 527 9,39% 308 5,49% 178 3,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.614 99,98% 2.541 45,25% 2.606 46,41%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 5.615 91,68% 2.542 45,27% 2.606 46,41%

Kelurahan

2.542

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.542penduduk

2.606

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.606penduduk

467

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI467penduduk

5.615

TOTAL

TOTAL5.615penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

KHAIRANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kelurahan

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ASTIANI

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

ERLIN NAIMAH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HERMI HARYATI

Tidak Ada di Kantor

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

LINA GARBELA, A.Md

Tidak Ada di Kantor

KASI TRANTIB

DEBI, S.E

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

SUMIATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

PUSPITA SARI DEWI

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

AHMAD

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HERYANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA DAN PEMMAS

SARIPA SITI ZAENAB

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

YENI DEWIYANTI

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

RAHMAD

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3,142

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 68
Total Pengunjung : 12.579
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KHAIRANI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Sekretaris Kelurahan
Tidak Ada di Kantor

ASTIANI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

ERLIN NAIMAH, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

HERMI HARYATI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

LINA GARBELA, A.Md

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

DEBI, S.E

KASI TRANTIB
Tidak Ada di Kantor

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

SUMIATI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

PUSPITA SARI DEWI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AHMAD

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

HERYANTO

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

SARIPA SITI ZAENAB

KASI KESRA DAN PEMMAS
Tidak Ada di Kantor

YENI DEWIYANTI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

RAHMAD

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor