Kelurahan Telaga Bertong

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Telaga Bertong

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Telaga Bertong
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Telaga Bertong
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 659 40,83% 328 20,32% 331 20,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 171 10,59% 2 0,12% 169 10,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 202 12,52% 97 6,01% 105 6,51%
4 PENSIUNAN 6 0,37% 4 0,25% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 3,10% 25 1,55% 25 1,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 1,24% 20 1,24% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,25% 2 0,12% 2 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 208 12,89% 116 7,19% 92 5,70%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 96 5,95% 62 3,84% 34 2,11%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 18 1,12% 7 0,43% 11 0,68%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,99% 16 0,99% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,25% 4 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,31% 1 0,06% 4 0,25%
66 PILOT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 8,74% 102 6,32% 39 2,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.614 100,00% 797 49,38% 817 50,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.614 100,00% 797 49,38% 817 50,62%

Kelurahan

797

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI797penduduk

817

PEREMPUAN

PEREMPUAN817penduduk

1.614

TOTAL

TOTAL1.614penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

KHAIRANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kelurahan

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ASTIANI

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HERMI HARYATI

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

ERLIN NAIMAH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

LINA GARBELA, A.Md

Tidak Ada di Kantor

KASI TRANTIB

DEBI, S.E

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,614

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 31
Total Pengunjung : 9.215
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KHAIRANI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Sekretaris Kelurahan
Tidak Ada di Kantor

ASTIANI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

HERMI HARYATI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

ERLIN NAIMAH, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

LINA GARBELA, A.Md

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

DEBI, S.E

KASI TRANTIB
Tidak Ada di Kantor

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor