Kelurahan Telaga Bertong

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Telaga Bertong

Perayaan

Hari Bhayangkara

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Kelurahan Telaga Bertong
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KOKAR DALAM 377 1.502 539 35.89% 528 35.15%
1 RW. 1 94 380 189 49.74% 191 50.26%
1 RT. 3 94 380 189 49.74% 191 50.26%
2 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 2 53 262 143 54.58% 119 45.42%
1 RT. 3 53 262 143 54.58% 119 45.42%
4 RW. 3 154 556 207 37.23% 218 39.21%
1 RT. 3 154 556 207 37.23% 218 39.21%
5 RW. 4 76 304 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 76 304 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun BERTONG B 190 855 400 46.78% 455 53.22%
1 RW. 001 91 411 186 45.26% 225 54.74%
1 RT. 006 51 234 98 41.88% 136 58.12%
2 RT. 007 40 177 88 49.72% 89 50.28%
2 RW. 002 99 444 214 48.20% 230 51.80%
1 RT. 006 41 219 105 47.95% 114 52.05%
2 RT. 007 58 225 109 48.44% 116 51.56%
3 Dusun TELAGA BARU B 204 785 377 48.03% 376 47.90%
1 RW. 002 44 159 81 50.94% 78 49.06%
1 RT. 002 44 159 81 50.94% 78 49.06%
2 RW. 003 72 285 128 44.91% 125 43.86%
1 RT. 002 72 285 128 44.91% 125 43.86%
2 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 001 45 169 88 52.07% 81 47.93%
1 RT. 002 45 169 88 52.07% 81 47.93%
4 RW. 004 43 172 80 46.51% 92 53.49%
1 RT. 002 43 172 80 46.51% 92 53.49%
4 Dusun PERJUK BALAT 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 9 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 9 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 9 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 9 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 8 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun TELAGA BARU A 180 859 429 49.94% 430 50.06%
1 RW. 001 75 286 150 52.45% 136 47.55%
1 RT. 001 75 286 150 52.45% 136 47.55%
2 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 002 37 146 71 48.63% 75 51.37%
1 RT. 001 37 146 71 48.63% 75 51.37%
4 RW. 003 28 265 131 49.43% 134 50.57%
1 RT. 001 28 265 131 49.43% 134 50.57%
5 RW. 004 40 162 77 47.53% 85 52.47%
1 RT. 001 40 162 77 47.53% 85 52.47%
7 Dusun BERTONG A 403 1.614 797 49.38% 817 50.62%
1 RW. 001 143 577 278 48.18% 299 51.82%
1 RT. 004 90 376 177 47.07% 199 52.93%
2 RT. 005 53 201 101 50.25% 100 49.75%
2 RW. 002 199 813 405 49.82% 408 50.18%
1 RT. 004 99 416 205 49.28% 211 50.72%
2 RT. 005 100 397 200 50.38% 197 49.62%
3 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 003 54 194 103 53.09% 91 46.91%
1 RT. 005 53 190 101 53.16% 89 46.84%
2 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
5 RW. 004 7 30 11 36.67% 19 63.33%
1 RT. 003 7 30 11 36.67% 19 63.33%
TOTAL 1.354 5.615 2.542 45.27% 2.606 46.41%

Kelurahan

2.542

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.542penduduk

2.606

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.606penduduk

467

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI467penduduk

5.615

TOTAL

TOTAL5.615penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

KHAIRANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kelurahan

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ASTIANI

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

ERLIN NAIMAH, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HERMI HARYATI

Tidak Ada di Kantor

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

LINA GARBELA, A.Md

Tidak Ada di Kantor

KASI TRANTIB

DEBI, S.E

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

SUMIATI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

PUSPITA SARI DEWI

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

AHMAD

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HERYANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA DAN PEMMAS

SARIPA SITI ZAENAB

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

YENI DEWIYANTI

Tidak Ada di Kantor

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

RAHMAD

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3,142

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 208
Total Pengunjung : 12.869
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMIRUDDIN, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KHAIRANI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

YUDI KURNIAWAN, S.E.,M.M.Inov

Sekretaris Kelurahan
Tidak Ada di Kantor

ASTIANI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

ERLIN NAIMAH, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

HERMI HARYATI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

LINA GARBELA, A.Md

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

DEBI, S.E

KASI TRANTIB
Tidak Ada di Kantor

DEWIT SUMIARTI, S.Pd

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

SUMIATI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Tidak Ada di Kantor

PUSPITA SARI DEWI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AHMAD

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

HERYANTO

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

SARIPA SITI ZAENAB

KASI KESRA DAN PEMMAS
Tidak Ada di Kantor

YENI DEWIYANTI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor

RAHMAD

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Tidak Ada di Kantor